Київ-Волинський: розклад електричок
Зі станції Київ-Волинський відправляється 119 електричок (приміських поїздів): перша о 04:34, остання о 23:23. Кінцеві станції: Гребінка, Ніжин, Київ-Пас. (Приміський), Коростень, Берестейська, Фастів-1 та інші. Розклад може змінюватися — уточнюйте в довідковій УЗ; затримки показуємо в реальному часі.
| Відпр. | Кінцева | Потяг | Курсує |
|---|---|---|---|
| 04:34 | Гребінкаприб. 07:49 | № 6802Київ-Волинський – Гребінка | щоденно |
| 04:42 | Ніжинприб. 07:32 | № 6902Київ-Волинський – Ніжин | щоденно |
| 05:38 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 05:48 | № 6002Фастів-1 – Київ-Пас. (Приміський) | щоденноНе курсує з 02.10 до 12.12: замість нього рейс о 05:39. |
| 05:39 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 05:49 | № 6002Фастів-1 – Київ-Пас. (Приміський) | щоденноКурсує з 02.10 до 12.12. Замість рейсу о 05:38. |
| 05:47 | Коростеньприб. 09:11 | № 6601Київ-Пас. (Приміський) – Коростень | щоденно |
| 05:52 | Берестейськаприб. 07:20 | № Б02Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 06:12 | Фастів-1приб. 07:23 | № 6003Київ-Пас. (Приміський) – Фастів-1 | щоденно |
| 06:23 | Борщагівкаприб. 06:28 | № А01Дарниця – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 06:39 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 06:49 | № 6004Фастів-1 – Київ-Пас. (Приміський) | щоденно |
| 06:52 | Берестейськаприб. 08:20 | № Б04Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 07:13 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 07:23 | № 7030Фастів-1 – Київ-Пас. (Приміський) | щоденно |
| 07:18 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 07:32 | № 6072Тарасівка – Київ-Пас. (Приміський) | крім сб., нд. |
| 07:22 | Берестейськаприб. 08:50 | № Б05Святошин – Святошин | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 07:23 | Борщагівкаприб. 07:28 | № А02Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 07:28 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 07:42 | № 6044Васильків-Центр – Київ-Пас. (Приміський) | щоденно |
| 07:32 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 07:42 | № 856Коростень – Київ-Пас. (Приміський) | крім нд. |
| 07:32 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 07:42 | № 6606Коростень – Київ-Пас. (Приміський) | по нд. |
| 07:37 | Київ-Пас. (Північна)приб. 07:49 | № 6202/6006Козятин-1 – Київ-Пас. (Північна) | щоденно |
| 07:52 | Берестейськаприб. 09:20 | № Б06Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 07:53 | Борщагівкаприб. 07:58 | № А03Дарниця – Святошин | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 07:55 | Миронівкаприб. 12:17 | № 6005/6236Київ-Пас. (Приміський) – Миронівка | щоденно |
| 08:00 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 08:12 | № 6231/6008Миронівка – Київ-Пас. (Приміський) | щоденно |
| 08:08 | Ніжинприб. 10:04 | № 892/891Фастів-1 – Славутич | крім вт., чт. |
| 08:14 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 08:25 | № 6672Клавдієво – Київ-Пас. (Приміський) | крім сб., нд. |
| 08:20 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 08:30 | № 7031/7032Роток – Київ-Пас. (Приміський) | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 08:22 | Берестейськаприб. 09:50 | № Б07Святошин – Святошин | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 08:23 | Борщагівкаприб. 08:28 | № А04Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 08:27 | Ніжинприб. 11:03 | № 894Київ-Волинський – Конотоп - Пас | по пт., сб., нд.Інший варіант: крім пт., сб., нд. |
| 08:37 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 08:48 | № 6010Фастів-1 – Київ-Пас. (Приміський) | щоденно |
| 08:37 | Васильків-1приб. 09:09 | № 6043Київ-Пас. (Приміський) – Васильків-Центр | щоденно |
| 08:52 | Берестейськаприб. 10:20 | № Б08Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 08:53 | Борщагівкаприб. 08:58 | № А05Святошин – Святошин | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 08:56 | Фастів-1приб. 09:53 | № 7029Київ-Пас. (Приміський) – Фастів-1 | крім сб., нд. |
| 09:02 | Малинприб. 11:11 | № 6605Київ-Пас. (Приміський) – Малин | щоденно |
| 09:05 | Фастів-1приб. 10:24 | № 6011Київ-Пас. (Приміський) – Фастів-1 | щоденно |
| 09:14 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 09:26 | № 6204/6012Козятин-1 – Київ-Пас. (Приміський) | щоденно |
| 09:22 | Берестейськаприб. 10:50 | № Б09Святошин – Святошин | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 09:23 | Борщагівкаприб. 09:28 | № А06Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 09:32 | Коростеньприб. 12:20 | № 855Київ-Пас. (Приміський) – Коростень | крім сб., нд. |
| 09:44 | Ніжинприб. 12:27 | № 6910Київ-Волинський – Ніжин | щоденно |
| 09:52 | Берестейськаприб. 11:20 | № Б10Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 09:53 | Борщагівкаприб. 09:58 | № А07Святошин – Святошин | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 10:23 | Борщагівкаприб. 10:28 | № А08Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 10:32 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 10:43 | № 6046Васильків-Центр – Київ-Пас. (Приміський) | щоденно |
| 10:32 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 10:43 | № 6612Тетерів – Київ-Пас. (Приміський) | щоденно |
| 10:52 | Берестейськаприб. 12:20 | № Б11Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 10:53 | Борщагівкаприб. 10:58 | № А09Святошин – Святошин | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 11:07 | Фастів-1приб. 12:27 | № 6015Київ-Пас. (Північна) – Фастів-1 | щоденно |
| 11:23 | Борщагівкаприб. 11:28 | № А10Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 11:52 | Берестейськаприб. 13:20 | № Б12Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 11:59 | Ніжинприб. 14:49 | № 6912Київ-Волинський – Ніжин | щоденно |
| 12:22 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 12:32 | № 6206/6014Козятин-1 – Київ-Пас. (Приміський) | крім сб., нд. |
| 12:23 | Борщагівкаприб. 12:28 | № А11Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 12:41 | Фастів-1приб. 13:56 | № 6017/6209Київ-Пас. (Приміський) – Козятин-1 | щоденно |
| 12:52 | Берестейськаприб. 14:20 | № Б13Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 13:23 | Борщагівкаприб. 13:28 | № А12Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 13:46 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 13:57 | № 6018Фастів-1 – Київ-Пас. (Приміський) | щоденно |
| 13:52 | Берестейськаприб. 15:20 | № Б14Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 14:23 | Борщагівкаприб. 14:28 | № А13Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 14:52 | Берестейськаприб. 16:20 | № Б15Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 15:03 | Коростеньприб. 18:20 | № 6613Київ-Пас. (Приміський) – Коростень | щоденно |
| 15:23 | Борщагівкаприб. 15:28 | № А14Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 15:27 | Васильків-1приб. 15:56 | № 6045Київ-Пас. (Приміський) – Васильків-Центр | крім сб., нд. |
| 15:38 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 15:50 | № 6210/6020Козятин-1 – Київ-Пас. (Приміський) | щоденноНе курсує з 10.10 до 12.12: замість нього рейс о 15:41. |
| 15:41 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 15:53 | № 6210/6020Козятин-1 – Київ-Пас. (Приміський) | щоденноКурсує з 10.10 до 12.12. Замість рейсу о 15:38. |
| 15:52 | Берестейськаприб. 17:20 | № Б16Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 16:00 | Миронівкаприб. 19:40 | № 6023/6238Київ-Пас. (Приміський) – Миронівка | щоденно |
| 16:01 | Гребінкаприб. 19:17 | № 6816Київ-Волинський – Гребінка | щоденно |
| 16:13 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 16:23 | № 860Коростень – Київ-Пас. (Приміський) | крім сб., нд. |
| 16:21 | Фастів-1приб. 17:19 | № 7033Київ-Пас. (Приміський) – Фастів-1 | крім сб., нд. |
| 16:22 | Берестейськаприб. 17:50 | № Б17Святошин – Святошин | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 16:23 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 16:33 | № 7042Фастів-1 – Київ-Пас. (Приміський) | крім сб., нд. |
| 16:23 | Борщагівкаприб. 16:28 | № А15Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 16:27 | Ніжинприб. 19:31 | № 6918Київ-Волинський – Ніжин | щоденно |
| 16:52 | Берестейськаприб. 18:20 | № Б18Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 16:57 | Ніжинприб. 19:17 | № 896/895Фастів-1 – Шостка | щоденно |
| 17:00 | Ніжинприб. 20:04 | № 6920Київ-Волинський – Ніжин | крім сб., нд. |
| 17:09 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 17:20 | № 6048Васильків-Центр – Київ-Пас. (Приміський) | крім сб., нд. |
| 17:16 | Гребінкаприб. 20:10 | № 884Київ-Волинський – Гребінка | щоденно |
| 17:22 | Берестейськаприб. 18:50 | № Б19Святошин – Святошин | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 17:23 | Борщагівкаприб. 17:28 | № А16Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 17:30 | Ніжинприб. 19:44 | № 886/885Київ-Волинський – Чернігів | крім ср. |
| 17:37 | Васильків-1приб. 18:09 | № 6047Київ-Пас. (Приміський) – Васильків-Центр | щоденно |
| 17:41 | Київ-Пас. (Північна)приб. 17:52 | № 6235/6024Миронівка – Київ-Пас. (Північна) | щоденно |
| 17:42 | Коростеньприб. 20:18 | № 859Київ-Пас. (Приміський) – Коростень | крім сб. |
| 17:44 | Фастів-1приб. 18:41 | № 7035Київ-Пас. (Приміський) – Фастів-1 | щоденно |
| 17:52 | Берестейськаприб. 19:20 | № Б20Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 17:53 | Фастів-1приб. 19:13 | № 6025Київ-Пас. (Приміський) – Фастів-1 | щоденно |
| 17:53 | Борщагівкаприб. 17:58 | № А17Святошин – Святошин | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 18:07 | Ніжинприб. 20:24 | № 898Київ-Волинський – Ніжин | щоденно |
| 18:14 | Тетерівприб. 19:51 | № 6617Київ-Пас. (Північна) – Тетерів | щоденно |
| 18:22 | Берестейськаприб. 19:50 | № Б21Святошин – Святошин | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 18:23 | Борщагівкаприб. 18:28 | № А18Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 18:35 | Гребінкаприб. 22:03 | № 6820Київ-Волинський – Гребінка | щоденно |
| 18:38 | Фастів-1приб. 19:28 | № 7039/7040Київ-Пас. (Приміський) – Роток | крім сб., нд. |
| 18:45 | Фастів-1приб. 19:57 | № 6027/6213Київ-Пас. (Приміський) – Козятин-1 | щоденно |
| 18:52 | Берестейськаприб. 20:20 | № Б22Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 18:53 | Борщагівкаприб. 18:58 | № А19Святошин – Святошин | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 18:58 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 19:09 | № 6026Фастів-1 – Київ-Пас. (Приміський) | щоденно |
| 19:23 | Борщагівкаприб. 19:28 | № А20Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 19:24 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 19:35 | № 6622Тетерів – Київ-Пас. (Приміський) | щоденно |
| 19:33 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 19:45 | № 6050Васильків-Центр – Київ-Пас. (Приміський) | щоденно |
| 19:50 | Фастів-1приб. 21:08 | № 6029Київ-Пас. (Північна) – Фастів-1 | щоденно |
| 19:52 | Берестейськаприб. 21:20 | № Б23Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 19:53 | Борщагівкаприб. 19:58 | № А21Святошин – Святошин | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 20:09 | Васильків-1приб. 20:42 | № 6049Київ-Пас. (Приміський) – Васильків-Центр | щоденно |
| 20:22 | Гребінкаприб. 23:37 | № 6822Київ-Волинський – Гребінка | щоденно |
| 20:23 | Борщагівкаприб. 20:28 | № А22Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 20:37 | Ніжинприб. 23:34 | № 6928Київ-Волинський – Ніжин | щоденно |
| 20:52 | Фастів-1приб. 22:25 | № 6031Київ-Пас. (Приміський) – Фастів-1 | щоденно |
| 20:52 | Берестейськаприб. 22:20 | № Б24Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 20:53 | Тетерівприб. 22:26 | № 6623Київ-Пас. (Приміський) – Тетерів | щоденно |
| 21:23 | Борщагівкаприб. 21:28 | № А23Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 21:32 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 21:44 | № 6030Фастів-1 – Київ-Пас. (Приміський) | щоденно |
| 21:52 | Берестейськаприб. 23:20 | № Б25Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 22:00 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 22:11 | № 6626Коростень – Київ-Пас. (Приміський) | щоденно |
| 22:12 | Фастів-1приб. 23:51 | № 6033Київ-Пас. (Приміський) – Фастів-1 | щоденно |
| 22:23 | Борщагівкаприб. 22:28 | № А24Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 23:23 | Борщагівкаприб. 23:28 | № А25Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
Куди доїхати зі станції Київ-Волинський
- Київ-Волинський → Дарниця · 40 електричок
- Київ-Волинський → Київ-Пас. (Приміський) · 27 електричок
- Київ-Волинський → Почайна · 23 електрички
- Київ-Волинський → Боярка · 17 електричок
- Київ-Волинський → Васильків-1 · 17 електричок
- Київ-Волинський → Вишневе · 17 електричок
- Київ-Волинський → Київ-Деміївський · 16 електричок
- Київ-Волинський → Фастів-1 · 13 електричок
- Київ-Волинський → Бровари · 12 електричок
- Київ-Волинський → Мотовилівка · 12 електричок
- Київ-Волинський → Ніжин · 12 електричок
- Київ-Волинський → Носівка · 12 електричок
Напрямки через Київ-Волинський
- Гребінка - Київ
- Дарниця - Почайна - Київ-Волинський - Дарниця
- Київ - Гребінка
- Київ - Миронівка
- Київ - Ніжин
- Київ - Ніжин - Конотоп
- Київ - Ніжин - Конотоп - Ворожба
- Київ - Ніжин - Чернігів
- Київ - Тетерів - Коростень
- Київ - Тетерів - Коростень - Шепетівка
- Київ - Фастів
- Київ - Фастів - Житомир
- Київ - Фастів - Козятин
- Київ - Фастів - Миронівка
- Неданчичі - Чернігів - Ніжин - Київ
- Неданчичі - Чернігів - Ніжин - Київ - Фастів
- Неплюєве - Конотоп - Ніжин - Київ - Фастів
- Святошин - Дарниця - Святошин
- Святошин - Святошин
- Семенівка - Терещенська - Конотоп - Ніжин - Київ
- Тетерів - Київ
- Фастів - Київ - Гребінка
Сусідні станції
Часті запитання
- Скільки електричок відправляється зі станції Київ-Волинський?
- У розкладі 119 електричок (приміських поїздів) зі станції Київ-Волинський; частина рейсів курсує не щодня, дні вказані в таблиці.
- Коли перша й остання електричка зі станції Київ-Волинський?
- Перша електричка відправляється о 04:34, остання о 23:23.
- Куди можна доїхати електричкою зі станції Київ-Волинський?
- Кінцеві станції рейсів: Гребінка, Ніжин, Київ-Пас. (Приміський), Коростень, Берестейська, Фастів-1 та інші. Проміжні станції — на сторінках напрямків.