Розклад електричок Тетерів - Київ
На напрямку Тетерів - Київ у розкладі 80 електричок (приміських поїздів) в обидва боки. Тетерів → Київ-Пас. (Північна): 63 електрички, перша електричка о 05:00, остання о 23:11. Київ-Пас. (Північна) → Тетерів: 17 електричок, перша електричка о 05:35, остання о 20:42. Дні курсування вказані для кожного рейсу, розклад може змінюватися — уточнюйте в довідковій УЗ.
Знайти електричку між двома станціями
| Відпр. | Приб. | В дорозі | Потяг | Курсує |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 06:21 | 1 год 21 хв | № 6602Тетерів – Святошин | щоденно |
| 05:27 | 06:55 | 1 год 28 хв | № 6604Тетерів – Святошин | крім сб., нд. |
| 05:38 | 06:02 | 24 хв | № Б02Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 05:44 | 07:28 | 1 год 44 хв | № А02Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 05:52 | 07:42 | 1 год 50 хв | № 6606Коростень – Київ-Пас. (Приміський) | по нд. |
| 06:14 | 07:42 | 1 год 28 хв | № 856Коростень – Київ-Пас. (Приміський) | крім нд. |
| 06:22 | 07:45 | 1 год 23 хв | № 6608Тетерів – Святошин | крім сб., нд. |
| 06:44 | 08:28 | 1 год 44 хв | № А04Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 06:45 | 08:28 | 1 год 43 хв | № Б04Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 07:10 | 08:25 | 1 год 15 хв | № 6672Клавдієво – Київ-Пас. (Приміський) | крім сб., нд. |
| 07:15 | 08:58 | 1 год 43 хв | № Б05Святошин – Святошин | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 07:32 | 09:06 | 1 год 34 хв | № 6610Коростень – Борщагівка | крім нд. |
| 07:43 | 08:37 | 54 хв | № 6674Клавдієво – Борщагівка | крім сб., нд. |
| 07:44 | 09:28 | 1 год 44 хв | № А06Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 07:45 | 09:28 | 1 год 43 хв | № Б06Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 08:08 | 08:32 | 24 хв | № Б07Святошин – Святошин | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 08:14 | 09:58 | 1 год 44 хв | № А07Святошин – Святошин | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 08:41 | 09:04 | 23 хв | № А05Святошин – Святошин | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 08:44 | 10:28 | 1 год 44 хв | № А08Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 08:45 | 10:28 | 1 год 43 хв | № Б08Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 08:50 | 10:43 | 1 год 53 хв | № 6612Тетерів – Київ-Пас. (Приміський) | щоденно |
| 09:04 | 09:58 | 54 хв | № 6676Клавдієво – Борщагівка | крім сб., нд. |
| 09:15 | 10:58 | 1 год 43 хв | № Б09Святошин – Святошин | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 09:45 | 11:28 | 1 год 43 хв | № Б10Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 10:22 | 11:56 | 1 год 34 хв | № 6614Коростень – Борщагівка | щоденно |
| 10:41 | 11:04 | 23 хв | № А09Святошин – Святошин | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 10:44 | 12:28 | 1 год 44 хв | № А11Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 10:45 | 12:28 | 1 год 43 хв | № Б11Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 11:11 | 11:34 | 23 хв | № А10Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 11:44 | 13:28 | 1 год 44 хв | № А12Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 11:45 | 13:28 | 1 год 43 хв | № Б12Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 12:20 | 13:42 | 1 год 22 хв | № 6616Малин – Святошин | щоденно |
| 12:44 | 14:28 | 1 год 44 хв | № А13Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 12:45 | 14:28 | 1 год 43 хв | № Б13Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 13:38 | 14:02 | 24 хв | № Б14Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 13:44 | 15:28 | 1 год 44 хв | № А14Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 14:44 | 16:28 | 1 год 44 хв | № А15Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 14:45 | 16:28 | 1 год 43 хв | № Б15Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 14:50 | 16:23 | 1 год 33 хв | № 860Коростень – Київ-Пас. (Приміський) | крім сб., нд. |
| 15:29 | 16:55 | 1 год 26 хв | № 6620Тетерів – Святошин | щоденно |
| 15:45 | 17:28 | 1 год 43 хв | № Б16Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 16:08 | 16:32 | 24 хв | № Б17Святошин – Святошин | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 16:14 | 17:58 | 1 год 44 хв | № А17Святошин – Святошин | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 16:44 | 18:28 | 1 год 44 хв | № А18Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 16:45 | 18:28 | 1 год 43 хв | № Б18Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 17:11 | 17:34 | 23 хв | № А16Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 17:15 | 18:58 | 1 год 43 хв | № Б19Святошин – Святошин | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 17:43 | 19:35 | 1 год 52 хв | № 6622Тетерів – Київ-Пас. (Приміський) | щоденно |
| 17:45 | 19:28 | 1 год 43 хв | № Б20Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 18:14 | 19:58 | 1 год 44 хв | № А21Святошин – Святошин | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 18:15 | 19:58 | 1 год 43 хв | № Б21Святошин – Святошин | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 18:41 | 19:04 | 23 хв | № А19Святошин – Святошин | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 18:44 | 20:28 | 1 год 44 хв | № А22Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 18:45 | 20:28 | 1 год 43 хв | № Б22Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 19:11 | 19:34 | 23 хв | № А20Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 19:45 | 21:28 | 1 год 43 хв | № Б23Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 20:04 | 22:11 | 2 год 7 хв | № 6626Коростень – Київ-Пас. (Приміський) | щоденно |
| 20:38 | 21:02 | 24 хв | № Б24Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 20:47 | 22:27 | 1 год 40 хв | № 6628Тетерів – Борщагівка | щоденно |
| 21:11 | 21:34 | 23 хв | № А23Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 21:45 | 23:28 | 1 год 43 хв | № Б25Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 22:11 | 22:34 | 23 хв | № А24Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 23:11 | 23:34 | 23 хв | № А25Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| Відпр. | Приб. | В дорозі | Потяг | Курсує |
|---|---|---|---|---|
| 05:35 | 07:26 | 1 год 51 хв | № 6601Київ-Пас. (Приміський) – Коростень | щоденно |
| 06:11 | 06:34 | 23 хв | № А01Дарниця – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 07:14 | 08:38 | 1 год 24 хв | № 6603Святошин – Тетерів | щоденно |
| 07:41 | 08:04 | 23 хв | № А03Дарниця – Святошин | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 08:00 | 08:43 | 43 хв | № 6671Святошин – Клавдієво | крім сб., нд. |
| 08:50 | 10:38 | 1 год 48 хв | № 6605Київ-Пас. (Приміський) – Малин | щоденно |
| 09:20 | 11:02 | 1 год 42 хв | № 855Київ-Пас. (Приміський) – Коростень | крім сб., нд. |
| 11:49 | 13:19 | 1 год 30 хв | № 6609Борщагівка – Тетерів | щоденно |
| 13:55 | 15:15 | 1 год 20 хв | № 6611Святошин – Тетерів | щоденно |
| 14:51 | 16:37 | 1 год 46 хв | № 6613Київ-Пас. (Приміський) – Коростень | щоденно |
| 16:08 | 16:40 | 32 хв | № 6673Борщагівка – Буча | крім сб., нд. |
| 17:20 | 18:04 | 44 хв | № 6675Святошин – Клавдієво | крім сб., нд. |
| 17:30 | 19:00 | 1 год 30 хв | № 859Київ-Пас. (Приміський) – Коростень | крім сб. |
| 18:02 | 19:51 | 1 год 49 хв | № 6617Київ-Пас. (Північна) – Тетерів | щоденно |
| 18:51 | 20:17 | 1 год 26 хв | № 6621Борщагівка – Коростень | по сб., нд. |
| 18:59 | 20:17 | 1 год 18 хв | № 6621Святошин – Коростень | крім сб., нд. |
| 20:42 | 22:26 | 1 год 44 хв | № 6623Київ-Пас. (Приміський) – Тетерів | щоденно |
Станції напрямку
Тетерів — Пісківка — Спартак — Загальці — Хутір Гай — Бородянка — Макійчукове — Клавдієво — Немішаєве — Кічеєве — Ворзель — Склозаводська — Буча — Лісова Буча — Ірпінь — Біличі — Новобіличі — Святошин — Борщагівка — Київ-Волинський — Караваєві Дачі — Київ-Пас. (Приміський) — Київ-Пас. (Північна).
Часті запитання
- Коли перша й остання електричка Тетерів → Київ-Пас. (Північна)?
- У розкладі 63 електрички: перша електричка о 05:00, остання о 23:11. Частина рейсів курсує не щодня, дні вказані в таблиці.
- Коли перша й остання електричка Київ-Пас. (Північна) → Тетерів?
- У розкладі 17 електричок: перша електричка о 05:35, остання о 20:42. Частина рейсів курсує не щодня, дні вказані в таблиці.
- Скільки їхати електричкою Тетерів - Київ?
- Залежно від рейсу: від 23 хв до 2 год 7 хв по всьому напрямку.
- Чи бувають затримки електричок на цьому напрямку?
- Так. Reiky показує затримки в реальному часі за даними оперативних повідомлень Укрзалізниці, актуальний список — на сторінці «Затримки онлайн».