Караваєві Дачі: розклад електричок
Зі станції Караваєві Дачі відправляється 125 електричок (приміських поїздів): перша о 04:47, остання о 23:17. Кінцеві станції: Ніжин, Коростень, Київ-Пас. (Приміський), Берестейська, Фастів-1, Борщагівка та інші. Розклад може змінюватися — уточнюйте в довідковій УЗ; затримки показуємо в реальному часі.
| Відпр. | Кінцева | Потяг | Курсує |
|---|---|---|---|
| 04:47 | Ніжинприб. 07:32 | № 6902Київ-Волинський – Ніжин | щоденно |
| 05:41 | Коростеньприб. 09:11 | № 6601Київ-Пас. (Приміський) – Коростень | щоденно |
| 05:42 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 05:48 | № 6002Фастів-1 – Київ-Пас. (Приміський) | щоденноНе курсує з 02.10 до 12.12: замість нього рейс о 05:43. |
| 05:43 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 05:49 | № 6002Фастів-1 – Київ-Пас. (Приміський) | щоденноКурсує з 02.10 до 12.12. Замість рейсу о 05:42. |
| 05:57 | Берестейськаприб. 07:20 | № Б02Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 06:06 | Фастів-1приб. 07:23 | № 6003Київ-Пас. (Приміський) – Фастів-1 | щоденно |
| 06:17 | Борщагівкаприб. 06:28 | № А01Дарниця – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 06:31 | Київ-Волинськийприб. 06:34 | № 6903Ніжин – Київ-Волинський | по сб., нд. |
| 06:43 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 06:49 | № 6004Фастів-1 – Київ-Пас. (Приміський) | щоденно |
| 06:57 | Берестейськаприб. 08:20 | № Б04Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 06:59 | Київ-Волинськийприб. 07:03 | № 6905Ніжин – Київ-Волинський | щоденно |
| 07:17 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 07:23 | № 7030Фастів-1 – Київ-Пас. (Приміський) | щоденно |
| 07:17 | Борщагівкаприб. 07:28 | № А02Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 07:23 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 07:32 | № 6072Тарасівка – Київ-Пас. (Приміський) | крім сб., нд. |
| 07:27 | Берестейськаприб. 08:50 | № Б05Святошин – Святошин | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 07:32 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 07:42 | № 6044Васильків-Центр – Київ-Пас. (Приміський) | щоденно |
| 07:36 | Київ-Волинськийприб. 07:40 | № 6909Ніжин – Київ-Волинський | щоденно |
| 07:37 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 07:42 | № 856Коростень – Київ-Пас. (Приміський) | крім нд. |
| 07:37 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 07:42 | № 6606Коростень – Київ-Пас. (Приміський) | по нд. |
| 07:43 | Київ-Пас. (Північна)приб. 07:49 | № 6202/6006Козятин-1 – Київ-Пас. (Північна) | щоденно |
| 07:47 | Борщагівкаприб. 07:58 | № А03Дарниця – Святошин | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 07:50 | Миронівкаприб. 12:17 | № 6005/6236Київ-Пас. (Приміський) – Миронівка | щоденно |
| 07:57 | Берестейськаприб. 09:20 | № Б06Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 08:00 | Київ-Волинськийприб. 08:06 | № 893Конотоп - Пас – Київ-Волинський | щоденно |
| 08:05 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 08:12 | № 6231/6008Миронівка – Київ-Пас. (Приміський) | щоденно |
| 08:09 | Київ-Волинськийприб. 08:13 | № 6831Березань – Київ-Волинський | щоденно |
| 08:13 | Ніжинприб. 10:04 | № 892/891Фастів-1 – Славутич | крім вт., чт. |
| 08:17 | Борщагівкаприб. 08:28 | № А04Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 08:19 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 08:25 | № 6672Клавдієво – Київ-Пас. (Приміський) | крім сб., нд. |
| 08:25 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 08:30 | № 7031/7032Роток – Київ-Пас. (Приміський) | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 08:27 | Берестейськаприб. 09:50 | № Б07Святошин – Святошин | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 08:32 | Васильків-1приб. 09:09 | № 6043Київ-Пас. (Приміський) – Васильків-Центр | щоденно |
| 08:34 | Ніжинприб. 11:03 | № 894Київ-Волинський – Конотоп - Пас | по пт., сб., нд.Інший варіант: крім пт., сб., нд. |
| 08:40 | Київ-Волинськийприб. 08:44 | № 6911Ніжин – Київ-Волинський | крім сб., нд. |
| 08:42 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 08:48 | № 6010Фастів-1 – Київ-Пас. (Приміський) | щоденно |
| 08:47 | Борщагівкаприб. 08:58 | № А05Святошин – Святошин | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 08:51 | Фастів-1приб. 09:53 | № 7029Київ-Пас. (Приміський) – Фастів-1 | крім сб., нд. |
| 08:56 | Малинприб. 11:11 | № 6605Київ-Пас. (Приміський) – Малин | щоденно |
| 08:57 | Берестейськаприб. 10:20 | № Б08Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 09:00 | Фастів-1приб. 10:24 | № 6011Київ-Пас. (Приміський) – Фастів-1 | щоденно |
| 09:17 | Борщагівкаприб. 09:28 | № А06Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 09:20 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 09:26 | № 6204/6012Козятин-1 – Київ-Пас. (Приміський) | щоденно |
| 09:26 | Коростеньприб. 12:20 | № 855Київ-Пас. (Приміський) – Коростень | крім сб., нд. |
| 09:27 | Берестейськаприб. 10:50 | № Б09Святошин – Святошин | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 09:40 | Київ-Волинськийприб. 09:44 | № 886/885Славутич – Київ-Волинський | крім ср. |
| 09:47 | Борщагівкаприб. 09:58 | № А07Святошин – Святошин | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 09:49 | Ніжинприб. 12:27 | № 6910Київ-Волинський – Ніжин | щоденно |
| 09:57 | Берестейськаприб. 11:20 | № Б10Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 10:17 | Борщагівкаприб. 10:28 | № А08Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 10:37 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 10:43 | № 6046Васильків-Центр – Київ-Пас. (Приміський) | щоденно |
| 10:37 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 10:43 | № 6612Тетерів – Київ-Пас. (Приміський) | щоденно |
| 10:47 | Борщагівкаприб. 10:58 | № А09Святошин – Святошин | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 10:55 | Київ-Волинськийприб. 10:59 | № 896/895Шостка – Фастів-1 | щоденно |
| 10:57 | Берестейськаприб. 12:20 | № Б11Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 11:02 | Фастів-1приб. 12:27 | № 6015Київ-Пас. (Північна) – Фастів-1 | щоденно |
| 11:17 | Борщагівкаприб. 11:28 | № А10Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 11:57 | Берестейськаприб. 13:20 | № Б12Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 12:04 | Ніжинприб. 14:49 | № 6912Київ-Волинський – Ніжин | щоденно |
| 12:17 | Борщагівкаприб. 12:28 | № А11Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 12:27 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 12:32 | № 6206/6014Козятин-1 – Київ-Пас. (Приміський) | крім сб., нд. |
| 12:36 | Фастів-1приб. 13:56 | № 6017/6209Київ-Пас. (Приміський) – Козятин-1 | щоденно |
| 12:57 | Берестейськаприб. 14:20 | № Б13Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 13:17 | Борщагівкаприб. 13:28 | № А12Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 13:50 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 13:57 | № 6018Фастів-1 – Київ-Пас. (Приміський) | щоденно |
| 13:57 | Берестейськаприб. 15:20 | № Б14Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 14:17 | Борщагівкаприб. 14:28 | № А13Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 14:57 | Коростеньприб. 18:20 | № 6613Київ-Пас. (Приміський) – Коростень | щоденно |
| 14:57 | Берестейськаприб. 16:20 | № Б15Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 15:17 | Борщагівкаприб. 15:28 | № А14Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 15:22 | Васильків-1приб. 15:56 | № 6045Київ-Пас. (Приміський) – Васильків-Центр | крім сб., нд. |
| 15:42 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 15:50 | № 6210/6020Козятин-1 – Київ-Пас. (Приміський) | щоденноНе курсує з 10.10 до 12.12: замість нього рейс о 15:45. |
| 15:45 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 15:53 | № 6210/6020Козятин-1 – Київ-Пас. (Приміський) | щоденноКурсує з 10.10 до 12.12. Замість рейсу о 15:42. |
| 15:55 | Миронівкаприб. 19:40 | № 6023/6238Київ-Пас. (Приміський) – Миронівка | щоденно |
| 15:57 | Берестейськаприб. 17:20 | № Б16Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 16:16 | Фастів-1приб. 17:19 | № 7033Київ-Пас. (Приміський) – Фастів-1 | крім сб., нд. |
| 16:17 | Борщагівкаприб. 16:28 | № А15Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 16:18 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 16:23 | № 860Коростень – Київ-Пас. (Приміський) | крім сб., нд. |
| 16:27 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 16:33 | № 7042Фастів-1 – Київ-Пас. (Приміський) | крім сб., нд. |
| 16:27 | Берестейськаприб. 17:50 | № Б17Святошин – Святошин | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 16:34 | Ніжинприб. 19:31 | № 6918Київ-Волинський – Ніжин | щоденно |
| 16:57 | Берестейськаприб. 18:20 | № Б18Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 17:02 | Ніжинприб. 19:17 | № 896/895Фастів-1 – Шостка | щоденно |
| 17:05 | Ніжинприб. 20:04 | № 6920Київ-Волинський – Ніжин | крім сб., нд. |
| 17:09 | Київ-Волинськийприб. 17:13 | № 897Конотоп - Пас – Київ-Волинський | по пт., сб., нд.Інший варіант: крім пт., сб., нд. |
| 17:13 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 17:20 | № 6048Васильків-Центр – Київ-Пас. (Приміський) | крім сб., нд. |
| 17:17 | Борщагівкаприб. 17:28 | № А16Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 17:27 | Берестейськаприб. 18:50 | № Б19Святошин – Святошин | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 17:32 | Васильків-1приб. 18:09 | № 6047Київ-Пас. (Приміський) – Васильків-Центр | щоденно |
| 17:35 | Ніжинприб. 19:44 | № 886/885Київ-Волинський – Чернігів | крім ср. |
| 17:36 | Коростеньприб. 20:18 | № 859Київ-Пас. (Приміський) – Коростень | крім сб. |
| 17:39 | Фастів-1приб. 18:41 | № 7035Київ-Пас. (Приміський) – Фастів-1 | щоденно |
| 17:47 | Київ-Пас. (Північна)приб. 17:52 | № 6235/6024Миронівка – Київ-Пас. (Північна) | щоденно |
| 17:47 | Борщагівкаприб. 17:58 | № А17Святошин – Святошин | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 17:48 | Фастів-1приб. 19:13 | № 6025Київ-Пас. (Приміський) – Фастів-1 | щоденно |
| 17:57 | Берестейськаприб. 19:20 | № Б20Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 18:08 | Тетерівприб. 19:51 | № 6617Київ-Пас. (Північна) – Тетерів | щоденно |
| 18:12 | Ніжинприб. 20:24 | № 898Київ-Волинський – Ніжин | щоденно |
| 18:17 | Борщагівкаприб. 18:28 | № А18Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 18:27 | Берестейськаприб. 19:50 | № Б21Святошин – Святошин | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 18:33 | Фастів-1приб. 19:28 | № 7039/7040Київ-Пас. (Приміський) – Роток | крім сб., нд. |
| 18:40 | Фастів-1приб. 19:57 | № 6027/6213Київ-Пас. (Приміський) – Козятин-1 | щоденно |
| 18:47 | Борщагівкаприб. 18:58 | № А19Святошин – Святошин | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 18:57 | Берестейськаприб. 20:20 | № Б22Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 19:03 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 19:09 | № 6026Фастів-1 – Київ-Пас. (Приміський) | щоденно |
| 19:17 | Борщагівкаприб. 19:28 | № А20Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 19:29 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 19:35 | № 6622Тетерів – Київ-Пас. (Приміський) | щоденно |
| 19:38 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 19:45 | № 6050Васильків-Центр – Київ-Пас. (Приміський) | щоденно |
| 19:40 | Фастів-1приб. 21:08 | № 6029Київ-Пас. (Північна) – Фастів-1 | щоденно |
| 19:47 | Борщагівкаприб. 19:58 | № А21Святошин – Святошин | крім сб., нд.Курсує з обмеженнями. |
| 19:57 | Берестейськаприб. 21:20 | № Б23Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 20:03 | Васильків-1приб. 20:42 | № 6049Київ-Пас. (Приміський) – Васильків-Центр | щоденно |
| 20:17 | Борщагівкаприб. 20:28 | № А22Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 20:42 | Ніжинприб. 23:34 | № 6928Київ-Волинський – Ніжин | щоденно |
| 20:47 | Фастів-1приб. 22:25 | № 6031Київ-Пас. (Приміський) – Фастів-1 | щоденно |
| 20:48 | Тетерівприб. 22:26 | № 6623Київ-Пас. (Приміський) – Тетерів | щоденно |
| 20:57 | Берестейськаприб. 22:20 | № Б24Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 21:17 | Борщагівкаприб. 21:28 | № А23Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 21:37 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 21:44 | № 6030Фастів-1 – Київ-Пас. (Приміський) | щоденно |
| 21:39 | Київ-Волинськийприб. 21:43 | № 892/891Славутич – Київ-Волинський | крім вт., чт. |
| 21:57 | Берестейськаприб. 23:20 | № Б25Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 22:05 | Київ-Пас. (Приміський)приб. 22:11 | № 6626Коростень – Київ-Пас. (Приміський) | щоденно |
| 22:06 | Фастів-1приб. 23:51 | № 6033Київ-Пас. (Приміський) – Фастів-1 | щоденно |
| 22:17 | Борщагівкаприб. 22:28 | № А24Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
| 23:00 | Київ-Волинськийприб. 23:04 | № 6927Ніжин – Київ-Волинський | щоденно |
| 23:17 | Борщагівкаприб. 23:28 | № А25Святошин – Святошин | щоденноКурсує з обмеженнями. |
Напрямки через Караваєві Дачі
- Дарниця - Почайна - Київ-Волинський - Дарниця
- Київ - Гребінка
- Київ - Миронівка
- Київ - Ніжин
- Київ - Ніжин - Конотоп
- Київ - Ніжин - Конотоп - Ворожба
- Київ - Ніжин - Чернігів
- Київ - Тетерів - Коростень
- Київ - Тетерів - Коростень - Шепетівка
- Київ - Фастів
- Київ - Фастів - Житомир
- Київ - Фастів - Козятин
- Київ - Фастів - Миронівка
- Неданчичі - Чернігів - Ніжин - Київ
- Неданчичі - Чернігів - Ніжин - Київ - Фастів
- Неплюєве - Конотоп - Ніжин - Київ - Фастів
- Святошин - Дарниця - Святошин
- Святошин - Святошин
- Семенівка - Терещенська - Конотоп - Ніжин - Київ
- Тетерів - Київ
- Фастів - Київ - Гребінка
Сусідні станції
Часті запитання
- Скільки електричок відправляється зі станції Караваєві Дачі?
- У розкладі 125 електричок (приміських поїздів) зі станції Караваєві Дачі; частина рейсів курсує не щодня, дні вказані в таблиці.
- Коли перша й остання електричка зі станції Караваєві Дачі?
- Перша електричка відправляється о 04:47, остання о 23:17.
- Куди можна доїхати електричкою зі станції Караваєві Дачі?
- Кінцеві станції рейсів: Ніжин, Коростень, Київ-Пас. (Приміський), Берестейська, Фастів-1, Борщагівка та інші. Проміжні станції — на сторінках напрямків.