Залуги: розклад електричок
Зі станції Залуги відправляється 10 електричок (приміських поїздів): перша о 06:37, остання о 21:13. Кінцеві станції: Львів-Головний, Злочів. Розклад може змінюватися — уточнюйте в довідковій УЗ; затримки показуємо в реальному часі.
| Відпр. | Кінцева | Потяг | Курсує |
|---|---|---|---|
| 06:37 | Львів-Головнийприб. 07:26 | № 6031Злочів – Львів-Головний | щоденноКурсує з 26.11 до 12.12. |
| 06:59 | Львів-Головнийприб. 07:37 | № 6031Злочів – Львів-Головний | щоденноКурсує з 16.11 до 25.11. |
| 06:59 | Львів-Головнийприб. 07:37 | № 6031/6032Злочів – Брюховичі | щоденно |
| 09:25 | Злочівприб. 10:27 | № 6042Львів-Головний – Тернопіль-Пас. | щоденно |
| 10:52 | Львів-Головнийприб. 11:32 | № 6041Тернопіль-Пас. – Львів-Головний | щоденно |
| 17:22 | Злочівприб. 18:18 | № 6046Львів-Головний – Тернопіль-Пас. | щоденно |
| 18:42 | Львів-Головнийприб. 19:18 | № 6045/6046Тернопіль-Пас. – Брюховичі | щоденно |
| 18:53 | Львів-Головнийприб. 19:29 | № 6045Тернопіль-Пас. – Львів-Головний | щоденноКурсує з 16.11 до 12.12. |
| 21:11 | Злочівприб. 22:10 | № 6034Львів-Головний – Злочів | щоденноКурсує з 16.11 до 12.12. |
| 21:13 | Злочівприб. 22:10 | № 6033/6034Брюховичі – Злочів | щоденно |
Напрямки через Залуги
Сусідні станції
Часті запитання
- Скільки електричок відправляється зі станції Залуги?
- У розкладі 10 електричок (приміських поїздів) зі станції Залуги; частина рейсів курсує не щодня, дні вказані в таблиці.
- Коли перша й остання електричка зі станції Залуги?
- Перша електричка відправляється о 06:37, остання о 21:13.
- Куди можна доїхати електричкою зі станції Залуги?
- Кінцеві станції рейсів: Львів-Головний, Злочів. Проміжні станції — на сторінках напрямків.