Розклад електричок Одеса - Вапнярка
На напрямку Одеса - Вапнярка у розкладі 23 електрички (приміських поїздів) в обидва боки. Одеса - Головна → Вапнярка: 12 електричок, перша електричка о 03:45, остання о 20:20. Вапнярка → Одеса - Головна: 11 електричок, перша електричка о 03:30, остання о 23:32. Дні курсування вказані для кожного рейсу, розклад може змінюватися — уточнюйте в довідковій УЗ.
Знайти електричку між двома станціями
| Відпр. | Приб. | В дорозі | Потяг | Курсує |
|---|---|---|---|---|
| 03:45 | 06:56 | 3 год 11 хв | № 6270Одеса - Застава-1 – Подільськ | щоденноІнший варіант: крім сб., нд. |
| 06:14 | 07:54 | 1 год 40 хв | № 6208Одеса - Головна – Роздільна-1 | щоденно |
| 08:30 | 14:57 | 6 год 27 хв | № 6252Одеса - Головна – Вапнярка | щоденно |
| 10:46 | 14:48 | 4 год 2 хв | № 6254Одеса - Головна – Подільськ | щоденноНе курсує з 13.11 до 13.12: замість нього рейс о 10:54. |
| 10:54 | 14:48 | 3 год 54 хв | № 6254Одеса - Головна – Подільськ | щоденноКурсує з 13.11 до 13.12. Замість рейсу о 10:46. |
| 12:55 | 16:56 | 4 год 1 хв | № 840Одеса - Головна – Вінниця | за вказівкою * |
| 13:51 | 20:18 | 6 год 27 хв | № 6256Одеса - Головна – Вапнярка | щоденноКурсує з 13.11 до 13.12. Замість рейсу о 14:25. |
| 14:25 | 20:52 | 6 год 27 хв | № 6256Одеса - Головна – Вапнярка | щоденноНе курсує з 13.11 до 13.12: замість нього рейс о 13:51. |
| 16:02 | 17:42 | 1 год 40 хв | № 6202Одеса - Головна – Роздільна-1 | щоденно |
| 17:25 | 00:11 | 6 год 46 хв | № 6258Одеса - Головна – Вапнярка | щоденно |
| 17:25 | 23:53 | 6 год 28 хв | № 6258Одеса - Головна – Вапнярка | щоденноКурсує з 13.11 до 13.12. |
| 20:20 | 22:20 | 2 год | № 6206Одеса - Головна – Мигаєве | щоденно |
| Відпр. | Приб. | В дорозі | Потяг | Курсує |
|---|---|---|---|---|
| 03:30 | 07:57 | 4 год 27 хв | № 6253Подільськ – Одеса - Головна | щоденно |
| 05:44 | 07:21 | 1 год 37 хв | № 6201Роздільна-1 – Одеса - Головна | щоденно |
| 07:30 | 13:50 | 6 год 20 хв | № 6255Вапнярка – Одеса - Головна | щоденно |
| 08:38 | 10:18 | 1 год 40 хв | № 6207Роздільна-1 – Одеса - Головна | щоденно |
| 11:29 | 15:24 | 3 год 55 хв | № 6257Подільськ – Одеса - Головна | щоденно |
| 12:13 | 18:44 | 6 год 31 хв | № 6259Вапнярка – Одеса - Головна | щоденно |
| 12:13 | 18:37 | 6 год 24 хв | № 6259Вапнярка – Одеса - Головна | щоденноКурсує з 13.11 до 13.12. |
| 12:44 | 16:52 | 4 год 8 хв | № 839Вінниця – Одеса - Головна | за вказівкою * |
| 18:06 | 19:45 | 1 год 39 хв | № 6205Роздільна-1 – Одеса - Головна | щоденно |
| 18:20 | 22:02 | 3 год 42 хв | № 6277Подільськ – Одеса - Головна | щоденноІнший варіант: крім сб., нд. |
| 23:32 | 05:51 | 6 год 19 хв | № 6251Вапнярка – Одеса - Головна | щоденно |
Станції напрямку
Одеса - Головна — Одеса - Мала — Одеса - Поїзна — Одеса - Застава-1 — Новодеповський — Усатове — Дачне — Жовтнева — Вигода — Ленселище — Карпове — Новоселівка — Єреміївка — Кузьменкове — Буценівка — Кам'янка — Роздільна-1 — Мигаєве — Затишшя — Подільськ — Слобідка — Кодима — Крижопіль — Вапнярка.
Часті запитання
- Коли перша й остання електричка Одеса - Головна → Вапнярка?
- У розкладі 12 електричок: перша електричка о 03:45, остання о 20:20. Частина рейсів курсує не щодня, дні вказані в таблиці.
- Коли перша й остання електричка Вапнярка → Одеса - Головна?
- У розкладі 11 електричок: перша електричка о 03:30, остання о 23:32. Частина рейсів курсує не щодня, дні вказані в таблиці.
- Скільки їхати електричкою Одеса - Вапнярка?
- Залежно від рейсу: від 1 год 40 хв до 6 год 46 хв по всьому напрямку.
- Чи бувають затримки електричок на цьому напрямку?
- Так. Reiky показує затримки в реальному часі за даними оперативних повідомлень Укрзалізниці, актуальний список — на сторінці «Затримки онлайн».